BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HACHIHI
HaChiHi với hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông...
26/02/2024
Danh mục sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhà sản xuất | Intel |
| Model | Ultra 7 265K |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265K |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1851 |
| Số lõi | 20 |
| Số P-core | 8 |
| Số E-core | 12 |
| Tổng số luồng | 20 |
| Tần số turbo tối đa | 5.5 GHz |
| Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.5 GHz |
| Tần số Turbo tối đa của P-core | 5.4 GHz |
| Tần số Turbo tối đa của E-core | 4.6 GHz |
| Tần số Cơ sở của P-core | 3.9 GHz |
| Tần số Cơ sở E-core | 3.3 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 36 MB |
| TDP | 125 W |
| TDP Turbo Tối đa | 250 W |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 192 GB |
| Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 6400 MT/s |
| Tốc Độ Bộ Nhớ Tối Đa | 6400 MHz |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Yes |
| GPU Tích hợp | Intel® Graphics |
| Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
| Tần số động tối đa đồ họa | 2 GHz |
| Nhiệt độ vận hành tối đa | 105 °C |
Giá trên 1SP
5 x 0 đ
Tổng giá
0 đ
Họ tên
Email (nếu có)
Số điện thoại
Yêu cầu dịch vụ
Mức độ ưu tiên
Nội dung chi tiết
Lưu ý: Công ty sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn.